NMAA News – Seperti yang diketahui bersama, Pemerintah Indonesia resmi memberikan insentif untuk jenis kendaraan elektrifikasi dan hybrid.
Untuk kategori mobil listrik (Battery Electric Vehicle/BEV), pemerintah menihilkan PPnBM mobil listrik atau PPnBm 100 persen dtanggung pemerintah (DTP).
Sementara untuk kategori mobil hybrid (Hybrid Electric Vehicle/HEV), pemerintah memberikan insentif PPnBM DTP sebesar 3%.
Harapannya melalui insentif ini, bisa memberikan stimulus ke konsumen untuk membeli mobil elektrifikasi yang sejalan upaya perbaikan kualitas udara.
“Ditambah, jelang momen lebaran di awal April 2025 sebagai waktu yang pas untuk beli mobil baru,” tutur Yagimin, Chief Marketing Auto2000, Selasa (21/1/2025).

Auto2000 Sediakan Toyota bZ4X dan Deretan Mobil Hybrid
Seperti disebut di awal, mobil listrik Toyota bZ4X mendapatkan keuntungan paling besar dari perubahan skema pajak ini.
Konsumen tidak perlu ragu urusan isi ulang baterainya karena semakin banyak fasilitas charging spot di cabang Auto2000 yang dapat diakses secara gratis.
HEV semakin populer karena peran mengurangi emisi dapat dijalankan dengan optimal tanpa khawatir kapasitas baterai hybrid habis atau range anxiety.
Selain duo Kijang Innova Zenix HEV dan Yaris Cross HEV, masih ada pula Corolla Altis HEV, Corolla Cross HEV, Camry HEV, bersama Alphard HEV dan Vellfire HEV.
“Kami sediakan berbagai pilihan mobil Toyota, dengan beragam skema pembayaran sesuai kebutuhan AutoFamily. Jangan ragu berkonsultasi dengan tim sales kami di Cabang Auto2000 terdekat,” terang Yagimin.
Berikut Daftar Harga mobil Elektrifikasi Toyota (OTR Jakarta)
| TYPE | ON THE ROAD |
| Corolla Altis 1.8L Hybrid A/T | 637.500.000 |
| Corolla Altis 1.8L Hybrid A/T (Premium Color) | 640.600.000 |
| Corolla Cross 1.8 Hybrid A/T | 578.700.000 |
| Corolla Cross 1.8 Hybrid A/T | 581.700.000 |
| Corolla Cross 1.8 Hybrid GR-S A/T | 622.800.000 |
| Corolla Cross 1.8 Hybrid GR-S A/T | 626.400.000 |
| Corolla Cross 1.8 Hybrid GR-S A/T | 627.900.000 |
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 957.700.000 |
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 960.800.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS (Non Premium Color) | 446.700.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS (Premium Color) | 449.200.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE (Non Premium Color) | 450.700.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | 451.700.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (Non Premium Color) | 456.100.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (Premium Color) | 458.600.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Non Premium Color) | 460.100.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | 461.200.000 |
| NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | 1.868.100.000 |
| NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (Premium Color) | 1.871.600.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | 1.733.000.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | 1.736.600.000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Non Premium Color) | 483.900.000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | 486.900.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Non Premium Color) | 558.900.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | 561.900.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT NON MODELISTA (Non Premium Color) | 548.900.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT NON MODELISTA (Premium Color) | 552.000.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Non Premium Color) | 638.900.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | 641.900.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS NON MODELISTA (Non Premium Color) | 629.000.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS NON MODELISTA (Premium Color) | 632.000.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Non RSE (Non Premium Color) | 630.600.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Non RSE (Premium Color) | 633.600.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Non RSE (Non Premium Color) | 550.600.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Non RSE (Premium Color) | 553.600.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE (Non Premium Color) | 540.700.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE (Premium Color) | 543.700.000 |
| Prius 1.8 Hybrid CVT | 707.100.000 |
| Bz4X A/T (Two Tone Color) | 1.208.800.000 |


